TABELA I – ATOS DO TABELIÃO DE NOTAS | EMOLUMENTOS | FRJ | ISS | TOTAL |
ATOS E SERVIÇOS | ||||
BASE DE CÁLCULO | (R$) | 22,73% | 3% | (R$) |
1. ESCRITURA SEM VALOR ECONÔMICO | R$ 44,74 | R$ 10,17 | R$ 1,34 | R$ 56,25 |
1.1. Escritura pública de declaração de residência | R$ 21,76 | R$ 4,95 | R$ 0,65 | R$ 27,36 |
2. ESCRITURA COM VALOR ECONÔMICO | ||||
2.1. até 12.091,16 | R$ 149,93 | R$ 34,08 | R$ 4,50 | R$ 188,51 |
2.2. de 12.091,17 a 18.136,73 | R$ 172,91 | R$ 39,30 | R$ 5,19 | R$ 217,40 |
2.3. de 18.136,74 a 25.391,43 | R$ 245,45 | R$ 55,79 | R$ 7,36 | R$ 308,60 |
2.4. de 25.391,44 a 31.437,00 | R$ 320,41 | R$ 72,83 | R$ 9,61 | R$ 402,85 |
2.5. de 31.437,01 a 38.691,70 | R$ 400,22 | R$ 90,97 | R$ 12,01 | R$ 503,20 |
2.6. de 38.691,71 a 47.155,51 | R$ 482,44 | R$ 109,66 | R$ 14,47 | R$ 606,57 |
2.7. de 47.155,52 a 54.410,20 | R$ 568,28 | R$ 129,17 | R$ 17,05 | R$ 714,50 |
2.8. de 54.410,21 a 62.874,00 | R$ 656,55 | R$ 149,23 | R$ 19,70 | R$ 825,48 |
2.9. de 62.874,01 a 70.128,70 | R$ 748,44 | R$ 170,12 | R$ 22,45 | R$ 941,01 |
2.10. de 70.128,71 a 79.801,62 | R$ 843,96 | R$ 191,83 | R$ 25,32 | R$ 1.061,11 |
2.11. de 79.801,63 a 88.265,43 | R$ 944,32 | R$ 214,64 | R$ 28,33 | R$ 1.187,29 |
2.12. de 88.265,44 a 97.938,36 | R$ 1.047,09 | R$ 238,00 | R$ 31,41 | R$ 1.316,51 |
2.13. de 97.938,37 a 107.611,28 | R$ 1.154,70 | R$ 262,46 | R$ 34,64 | R$ 1.451,80 |
2.14. de 107.611,29 a 117.284,20 | R$ 1.265,94 | R$ 287,75 | R$ 37,98 | R$ 1.591,67 |
2.15. de 117.284,21 a 128.166,25 | R$ 1.380,81 | R$ 313,86 | R$ 41,42 | R$ 1.736,09 |
2.16. de 128.166,26 a 139.048,28 | R$ 1.466,65 | R$ 333,37 | R$ 44,00 | R$ 1.844,02 |
2.17. de 139.048,29 a 149.930,31 | R$ 1.552,50 | R$ 352,88 | R$ 46,58 | R$ 1.951,96 |
2.18. de 149.930,32 a 162.021,47 | R$ 1.635,93 | R$ 371,85 | R$ 49,08 | R$ 2.056,85 |
2.19. de 162.021,48 a 174.112,63 | R$ 1.718,15 | R$ 390,54 | R$ 51,54 | R$ 2.160,23 |
2.20. de 174.112,64 a 186.203,79 | R$ 1.799,16 | R$ 408,95 | R$ 53,97 | R$ 2.262,08 |
2.21. de 186.203,80 a 198.294,94 | R$ 1.878,96 | R$ 427,09 | R$ 56,37 | R$ 2.362,42 |
2.22. acima de 198.294,94 | R$ 1.956,35 | R$ 444,68 | R$ 58,69 | R$ 2.459,72 |
3. ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO, DIVÓRCIO, SEPARAÇÃO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL | ||||
3.1. Sem disposição acerca da partilha de bens | R$ 108,82 | R$ 24,73 | R$ 3,26 | R$ 136,82 |
3.2. Com disposição acerca da partilha de bens | ||||
3.2.1. Acervo de até 85.242,65 | R$ 527,78 | R$ 119,96 | R$ 15,83 | R$ 663,58 |
3.2.2. Acervo de 85.242,66 a 181.367,33 | R$ 1.071,04 | R$ 243,45 | R$ 32,13 | R$ 1.346,62 |
3.2.3. Acervo de 181.367,34 a 483.646,19 | R$ 2.111,11 | R$ 479,86 | R$ 63,33 | R$ 2.654,30 |
3.2.4. Acervo acima de 483.646,19 | com base nos parâmetros constantes no item 2 desta tabela, para cada bem considerado isoladamente | |||
4. ESCRITURAS DE INCORPORAÇÃO E INSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO | R$ 894,74 | R$ 203,37 | R$ 26,84 | R$ 1.124,96 |
4.1. Adicional por unidade | R$ 14,50 | R$ 3,30 | R$ 0,44 | R$ 18,23 |
5. ESCRITURA DE CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO | R$ 222,48 | R$ 50,57 | R$ 6,67 | R$ 279,72 |
6. ESCRITURA DE PROCURAÇÃO OU SUBSTABELECIMENTO | ||||
6.1. Para mera representação em órgãos ou instituições | R$ 44,74 | R$ 10,17 | R$ 1,34 | R$ 56,25 |
6.1.1. Com a finalidade específica previdenciária | R$ 21,76 | R$ 4,95 | R$ 0,65 | R$ 27,36 |
6.2. Em causa própria, quando configurar negócio oneroso | com base nos parâmetros constantes no item 2 desta tabela | |||
6.3. Para atos negociais | R$ 68,92 | R$ 15,67 | R$ 2,07 | R$ 86,65 |
6.4. Adicional por outorgante | R$ 30,22 | R$ 6,87 | R$ 0,91 | R$ 38,00 |
6.5. Adicional pela comunicação da lavratura de procuração a junta comercial | R$ 14,50 | R$ 3,30 | R$ 0,44 | R$ 18,23 |
7. TESTAMENTO PÚBLICO | ||||
7.1. Escritura de testamento público sem especificação patrimonial | R$ 229,74 | R$ 52,22 | R$ 6,89 | R$ 288,85 |
7.2. Escritura de testamento público com especificação patrimonial | R$ 701,28 | R$ 159,40 | R$ 21,04 | R$ 881,72 |
7.3. Escritura de testamento cerrado, pela aprovação e encerramento | R$ 229,74 | R$ 52,22 | R$ 6,89 | R$ 288,85 |
8. ATA NOTARIAL | R$ 181,37 | 41,225401 | 5,4411 | R$ 228,04 |
8.1. Adicional por folha excedente | R$ 4,83 | R$ 1,10 | R$ 0,14 | R$ 6,07 |
8.2. Ata de usucapião extrajudicial | 50% do valor dos emolumentos previsto no item 2 desta tabela | |||
9. RECONHECIMENTO DE FIRMA OU LETRA POR ASSINATURA | R$ 4,23 | R$ 0,96 | R$ 0,13 | R$ 5,32 |
10. AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTO, INSTRUMENTO OU TRASLADO, POR PÁGINA | R$ 4,83 | R$ 1,10 | R$ 0,14 | R$ 6,07 |
11. CERTIDÃO OU PÚBLICA FORMA | R$ 13,90 | R$ 3,16 | R$ 0,42 | R$ 17,48 |
12. CÓPIA AUTENTICADA DE DOCUMENTO ARQUIVADO NA SERVENTIA | R$ 4,83 | R$ 1,10 | R$ 0,14 | R$ 6,07 |
13. CÓPIA DE DOCUMENTO APRESENTADO PELO USUÁRIO DESTINADO À PRÁTICA DE ATO REQUERIDO | R$ 0,60 | R$ 0,14 | R$ 0,02 | R$ 0,75 |
14. ADICIONAL POR DESLOCAMENTO PARA A PRÁTICA DE ATOS PRÓPRIOS FORA DA SERVENTIA | ||||
14.1. Se for utilizado meio de deslocamento oferecido pelo interessado | R$ 56,83 | R$ 12,92 | R$ 1,70 | R$ 71,45 |
14.2. Se for utilizado meio de deslocamento próprio | R$ 125,74 | R$ 28,58 | R$ 3,77 | R$ 158,09 |
15. EXTRAÇÃO DE CARTA DE SENTENÇA | R$ 72,55 | R$ 16,49 | R$ 2,18 | R$ 91,22 |
15.1. Reprodução de peças processuais, por página | R$ 4,83 | R$ 1,10 | R$ 0,14 | R$ 6,07 |
16. MATERIALIZAÇÃO OU DESMATERIALIZAÇÃO, POR PÁGINA | R$ 4,83 | R$ 1,10 | R$ 0,14 | R$ 6,07 |
17. ESCRITURA DE RERRATIFICAÇÃO OU ADITAMENTO QUANDO O ERRO FOR IMPUTÁVEL AOS INTERESSADOS | R$ 42,92 | R$ 9,76 | R$ 1,29 | R$ 53,96 |
18. PENHOR LEGAL | R$ 123,33 | R$ 28,03 | R$ 3,70 | R$ 155,06 |
19. APOSTILAMENTO | R$ 48,37 | R$ 10,99 | R$ 1,45 | R$ 60,82 |
Tabela de valores vigente a partir do dia 01/04/2023 |