TABELA I – ATOS DO TABELIÃO DE NOTAS
ATOS E SERVIÇOS EMOLUMENTOS FRJ ISS Total
BASE DE CÁLCULO (EM R$)
(valor por ato)
1. ESCRITURA SEM VALOR ECONÔMICO R$ 84,14 R$ 19,12 R$ 2,52 R$ 105,78
1.1. Escritura pública de declaração de residência R$ 23,82 R$ 5,41 R$ 0,71 R$ 29,94
2. ESCRITURA COM VALOR ECONÔMICO
2.1. até 13.233,43 R$ 164,10 R$ 37,29 R$ 4,92 R$ 206,31
2.2. de 13.233,44 a 19.850,14 R$ 189,23 R$ 43,01 R$ 5,68 R$ 237,92
2.3. de 19.850,15 a 27.790,20 R$ 268,64 R$ 61,06 R$ 8,06 R$ 337,76
2.4. de 27.790,21 a 34.406,92 R$ 350,68 R$ 79,70 R$ 10,52 R$ 440,90
2.5. de 34.406,93 a 42.346,98 R$ 438,02 R$ 99,56 R$ 13,14 R$ 550,72
2.6. de 42.346,99 a 51.610,38 R$ 528,01 R$ 120,01 R$ 15,84 R$ 663,86
2.7. de 51.610,39 a 59.550,44 R$ 621,97 R$ 141,37 R$ 18,66 R$ 782,00
2.8. de 59.550,45 a 68.813,84 R$ 718,56 R$ 163,32 R$ 21,56 R$ 903,44
2.9. de 68.813,85 a 76.753,90 R$ 819,14 R$ 186,19 R$ 24,57 R$ 1.029,90
2.10. de 76.753,91 a 87.340,65 R$ 923,69 R$ 209,95 R$ 27,71 R$ 1.161,35
2.11. de 87.340,66 a 96.604,05 R$ 1.033,54 R$ 234,92 R$ 31,01 R$ 1.299,47
2.12. de 96.604,06 a 107.190,79 R$ 1.146,00 R$ 260,48 R$ 34,38 R$ 1.440,86
2.13. de 107.190,80 a 117.777,54 R$ 1.263,79 R$ 287,25 R$ 37,91 R$ 1.588,95
2.14. de 117.777,55 a 128.364,28 R$ 1.385,53 R$ 314,93 R$ 41,57 R$ 1.742,03
2.15. de 128.364,29 a 140.274,37 R$ 1.511,25 R$ 343,50 R$ 45,34 R$ 1.900,09
2.16. de 140.274,38 a 152.184,45 R$ 1.605,21 R$ 364,86 R$ 48,16 R$ 2.018,23
2.17. de 152.184,46 a 164.094,54 R$ 1.699,17 R$ 386,22 R$ 50,98 R$ 2.136,37
2.18. de 164.094,55 a 177.327,97 R$ 1.790,48 R$ 406,97 R$ 53,71 R$ 2.251,16
2.19. de 177.327,98 a 190.561,42 R$ 1.880,47 R$ 427,43 R$ 56,41 R$ 2.364,31
2.20. de 190.561,43 a 203.794,85 R$ 1.969,12 R$ 447,58 R$ 59,07 R$ 2.475,77
2.21. de 203.794,86 a 217.028,27 R$ 2.056,46 R$ 467,43 R$ 61,69 R$ 2.585,58
2.22. de 217.028,28 a 267.028,27 R$ 2.106,46 R$ 478,80 R$ 63,19 R$ 2.648,45
2.23. de 267.028,28 a 317.028,27 R$ 2.156,46 R$ 490,16 R$ 64,69 R$ 2.711,32
2.24. de 317.028,28 a 367.028,27 R$ 2.206,46 R$ 501,53 R$ 66,19 R$ 2.774,18
2.25. de 367.028,28 a 417.028,27 R$ 2.256,46 R$ 512,89 R$ 67,69 R$ 2.837,05
2.26. de 417.028,28 a 467.028,27 R$ 2.306,46 R$ 524,26 R$ 69,19 R$ 2.899,91
2.27. de 467.028,28 a 517.028,27 R$ 2.356,46 R$ 535,62 R$ 70,69 R$ 2.962,78
2.28. de 517.028,28 a 567.028,27 R$ 2.406,46 R$ 546,99 R$ 72,19 R$ 3.025,64
2.29. de 567.028,28 a 617.028,27 R$ 2.456,46 R$ 558,35 R$ 73,69 R$ 3.088,51
2.30. de 617.028,28 a 667.028,27 R$ 2.506,46 R$ 569,72 R$ 75,19 R$ 3.151,37
2.31. de 667.028,28 a 717.028,27 R$ 2.556,46 R$ 581,08 R$ 76,69 R$ 3.214,24
2.32. de 717.028,28 a 767.028,27 R$ 2.606,46 R$ 592,45 R$ 78,19 R$ 3.277,10
2.33. de 767.028,28 a 817.028,27 R$ 2.656,46 R$ 603,81 R$ 79,69 R$ 3.339,97
2.34. de 817.028,28 a 867.028,27 R$ 2.706,46 R$ 615,18 R$ 81,19 R$ 3.402,83
2.35. de 867.028,28 a 917.028,27 R$ 2.756,46 R$ 626,54 R$ 82,69 R$ 3.465,70
2.36. de 917.028,28 a 967.028,27 R$ 2.806,46 R$ 637,91 R$ 84,19 R$ 3.528,56
2.37. de 967.028,28 a 1.017.028,27 R$ 2.856,46 R$ 649,27 R$ 85,69 R$ 3.591,43
2.38. de 1.017.028,28 a 1.067.028,27 R$ 2.906,46 R$ 660,64 R$ 87,19 R$ 3.654,29
2.39. de 1.067.028,28 a 1.117.028,27 R$ 2.956,46 R$ 672,00 R$ 88,69 R$ 3.717,16
2.40. de 1.117.028,28 a 1.167.028,27 R$ 3.006,46 R$ 683,37 R$ 90,19 R$ 3.780,02
2.41. de 1.167.028,28 a 1.217.028,27 R$ 3.056,46 R$ 694,73 R$ 91,69 R$ 3.842,89
2.42. de 1.217.028,28 a 1.267.028,27 R$ 3.106,46 R$ 706,10 R$ 93,19 R$ 3.905,75
2.43. de 1.267.028,28 a 1.317.028,27 R$ 3.156,46 R$ 717,46 R$ 94,69 R$ 3.968,62
2.44. de 1.317.028,28 a 1.367.028,27 R$ 3.206,46 R$ 728,83 R$ 96,19 R$ 4.031,48
2.45. de 1.367.028,28 a 1.417.028,27 R$ 3.256,46 R$ 740,19 R$ 97,69 R$ 4.094,35
2.46. de 1.417.028,28 a 1.467.028,27 R$ 3.306,46 R$ 751,56 R$ 99,19 R$ 4.157,21
2.47. de 1.467.028,28 a 1.517.028,27 R$ 3.356,46 R$ 762,92 R$ 100,69 R$ 4.220,08
2.48. de 1.517.028,28 a 1.567.028,27 R$ 3.406,46 R$ 774,29 R$ 102,19 R$ 4.282,94
2.49. de 1.567.028,28 a 1.617.028,27 R$ 3.456,46 R$ 785,65 R$ 103,69 R$ 4.345,81
2.50. de 1.617.028,28 a 1.667.028,27 R$ 3.506,46 R$ 797,02 R$ 105,19 R$ 4.408,67
2.51. de 1.667.028,28 a 1.717.028,27 R$ 3.556,46 R$ 808,38 R$ 106,69 R$ 4.471,54
2.52. de 1.717.028,28 a 1.767.028,27 R$ 3.606,46 R$ 819,75 R$ 108,19 R$ 4.534,40
2.53. de 1.767.028,28 a 1.817.028,27 R$ 3.656,46 R$ 831,11 R$ 109,69 R$ 4.597,27
2.54. de 1.817.028,28 a 1.867.028,27 R$ 3.706,46 R$ 842,48 R$ 111,19 R$ 4.660,13
2.55. de 1.867.028,28 a 1.917.028,27 R$ 3.756,46 R$ 853,84 R$ 112,69 R$ 4.723,00
2.56. de 1.917.028,28 a 1.967.028,27 R$ 3.806,46 R$ 865,21 R$ 114,19 R$ 4.785,86
2.57. de 1.967.028,28 a 2.017.028,27 R$ 3.856,46 R$ 876,57 R$ 115,69 R$ 4.848,73
2.58. de 2.017.028,28 a 2.067.028,27 R$ 3.906,46 R$ 887,94 R$ 117,19 R$ 4.911,59
2.59. de 2.067.028,28 a 2.117.028,27 R$ 3.956,46 R$ 899,30 R$ 118,69 R$ 4.974,46
2.60. de 2.117.028,28 a 2.167.028,27 R$ 4.006,46 R$ 910,67 R$ 120,19 R$ 5.037,32
2.61. de 2.167.028,28 a 2.217.028,27 R$ 4.056,46 R$ 922,03 R$ 121,69 R$ 5.100,19
2.62. de 2.217.028,28 a 2.267.028,27 R$ 4.106,46 R$ 933,40 R$ 123,19 R$ 5.163,05
2.63. de 2.267.028,28 a 2.317.028,27 R$ 4.156,46 R$ 944,76 R$ 124,69 R$ 5.225,92
2.64. de 2.317.028,28 a 2.367.028,27 R$ 4.206,46 R$ 956,13 R$ 126,19 R$ 5.288,78
2.65. de 2.367.028,28 a 2.417.028,27 R$ 4.256,46 R$ 967,49 R$ 127,69 R$ 5.351,65
2.66. de 2.417.028,28 a 2.467.028,27 R$ 4.306,46 R$ 978,86 R$ 129,19 R$ 5.414,51
2.67. de 2.467.028,28 a 2.517.028,27 R$ 4.356,46 R$ 990,22 R$ 130,69 R$ 5.477,38
2.68. de 2.517.028,28 a 2.567.028,27 R$ 4.406,46 R$ 1.001,59 R$ 132,19 R$ 5.540,24
2.69. de 2.567.028,28 a 2.617.028,27 R$ 4.456,46 R$ 1.012,95 R$ 133,69 R$ 5.603,11
2.70. de 2.617.028,28 a 2.667.028,27 R$ 4.506,46 R$ 1.024,32 R$ 135,19 R$ 5.665,97
2.71. de 2.667.028,28 a 2.717.028,27 R$ 4.556,46 R$ 1.035,68 R$ 136,69 R$ 5.728,84
2.72. de 2.717.028,28 a 2.767.028,27 R$ 4.606,46 R$ 1.047,05 R$ 138,19 R$ 5.791,70
2.73. de 2.767.028,28 a 2.817.028,27 R$ 4.656,46 R$ 1.058,41 R$ 139,69 R$ 5.854,57
2.74. de 2.817.028,28 a 2.867.028,27 R$ 4.706,46 R$ 1.069,78 R$ 141,19 R$ 5.917,43
2.75. de 2.867.028,28 a 2.917.028,27 R$ 4.756,46 R$ 1.081,14 R$ 142,69 R$ 5.980,30
2.76. de 2.917.028,28 a 2.967.028,27 R$ 4.806,46 R$ 1.092,51 R$ 144,19 R$ 6.043,16
2.77. de 2.967.028,28 a 3.017.028,27 R$ 4.856,46 R$ 1.103,87 R$ 145,69 R$ 6.106,03
2.78. de 3.017.028,28 a 3.067.028,27 R$ 4.906,46 R$ 1.115,24 R$ 147,19 R$ 6.168,89
2.79. de 3.067.028,28 a 3.117.028,27 R$ 4.956,46 R$ 1.126,60 R$ 148,69 R$ 6.231,76
2.80. de 3.117.028,28 a 3.167.028,27 R$ 5.006,46 R$ 1.137,97 R$ 150,19 R$ 6.294,62
2.81. de 3.167.028,28 a 3.217.028,27 R$ 5.056,46 R$ 1.149,33 R$ 151,69 R$ 6.357,49
2.82. de 3.217.028,28 a 3.267.028,27 R$ 5.106,46 R$ 1.160,70 R$ 153,19 R$ 6.420,35
2.83. de 3.267.028,28 a 3.317.028,27 R$ 5.156,46 R$ 1.172,06 R$ 154,69 R$ 6.483,22
2.84. de 3.317.028,28 a 3.367.028,27 R$ 5.206,46 R$ 1.183,43 R$ 156,19 R$ 6.546,08
2.85. de 3.367.028,28 a 3.417.028,27 R$ 5.256,46 R$ 1.194,79 R$ 157,69 R$ 6.608,95
2.86. de 3.417.028,28 a 3.467.028,27 R$ 5.306,46 R$ 1.206,16 R$ 159,19 R$ 6.671,81
2.87. de 3.467.028,28 a 3.517.028,27 R$ 5.356,46 R$ 1.217,52 R$ 160,69 R$ 6.734,68
2.88. acima de 3.517.028,28 R$ 5.392,17 R$ 1.225,64 R$ 161,77 R$ 6.779,58
3. ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO, DIVÓRCIO, SEPARAÇÃO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
3.1. Sem disposição acerca da partilha de bens R$ 119,10 R$ 27,07 R$ 3,57 R$ 149,74
3.2. Com disposição acerca da partilha de bens
3.2.1 Acervo até 93.295,70 R$ 577,63 R$ 131,29 R$ 17,33 R$ 726,25
3.2.2. Acervo de 93.295,71 a 198.501,48 R$ 1.172,23 R$ 266,44 R$ 35,17 R$ 1.473,84
3.2.3. Acervo de 198.501,49 a 529.337,26 R$ 2.310,55 R$ 525,18 R$ 69,32 R$ 2.905,05
3.2.4. Acervo acima de 529.337,26 com base nos parâmetros constantes no item
2 desta tabela, para cada bem considerado
isoladamente
4. ESCRITURAS DE INCORPORAÇÃO E INSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO R$ 979,26 R$ 222,58 R$ 29,38 R$ 1.231,22
4.1. Adicional por unidade R$ 15,87 R$ 3,60 R$ 0,48 R$ 19,95
limitado ao valor dos emolumentos constantes no item 2.22 desta tabela
5. ESCRITURA DE CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO R$ 243,49 R$ 55,34 R$ 7,30 R$ 306,13
6. ESCRITURA DE PROCURAÇÃO OU SUBSTABELECIMENTO
6.1. Para mera representação em órgãos ou instituições R$ 48,96 R$ 11,12 R$ 1,47 R$ 61,55
6.1.1. Com a finalidade específica previdenciária R$ 23,82 R$ 5,41 R$ 0,71 R$ 29,94
6.2. Em causa própria, quando configurar negócio oneroso com base nos parâmetros constantes no item 2 desta tabela
6.3. Para atos negociais R$ 75,42 R$ 17,14 R$ 2,26 R$ 94,82
6.3.1. Com a finalidade específica de transacionar bens imóveis R$ 156,15 R$ 35,49 R$ 4,68 R$ 196,32
6.4. Adicional por outorgante R$ 33,07 R$ 7,51 R$ 0,99 R$ 41,57
6.5. (Redação revogada pela LC 846, de 2023 <http://leis.alesc.sc.gov.br/html/2023/846_2023_lei_complementar.html>)
7. TESTAMENTO PÚBLICO
7.1. Escritura de testamento público sem especificação patrimonial R$ 251,44 R$ 57,15 R$ 7,54 R$ 316,13
7.2. Escritura de testamento público com especificação patrimonial R$ 767,54 R$ 174,46 R$ 23,03 R$ 965,03
7.3. Escritura de testamento cerrado, pela aprovação e encerramento R$ 251,44 R$ 57,15 R$ 7,54 R$ 316,13
8. ATA NOTARIAL R$ 198,50 R$ 45,11 R$ 5,96 R$ 249,57
8.1. Adicional por folha excedente R$ 5,29 R$ 1,20 R$ 0,16 R$ 6,65
8.2. Ata de usucapião extrajudicial, de adjudicação compulsória ou outra ata com conteúdo econômico apreciável Valor integral dos emolumentos previstos para o item 2 desta Tabela.
9. RECONHECIMENTO DE FIRMA OU LETRA POR ASSINATURA, INCLUSIVE POR MEIO DO E-NOT ASSINA R$ 6,33 R$ 1,43 R$ 0,19 R$ 7,95
10. AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTO, INSTRUMENTO OU TRASLADO, POR PÁGINA R$ 5,29 R$ 1,20 R$ 0,16 R$ 6,65
11. CERTIDÃO OU PÚBLICA FORMA R$ 15,21 R$ 3,45 R$ 0,46 R$ 19,12
12. CÓPIA AUTENTICADA DE DOCUMENTO ARQUIVADO NA SERVENTIA R$ 5,29 R$ 1,20 R$ 0,16 R$ 6,65
13. CÓPIA DE DOCUMENTO APRESENTADO PELO USUÁRIO DESTINADO À PRÁTICA DE ATO REQUERIDO R$ 0,66 R$ 0,15 R$ 0,02 R$ 0,83
14. ADICIONAL POR DESLOCAMENTO PARA A PRÁTICA DE ATOS PRÓPRIOS FORA DA SERVENTIA
14.1. Se for utilizado meio de deslocamento oferecido pelo interessado R$ 62,19 R$ 14,13 R$ 1,87 R$ 78,19
14.2. Se for utilizado meio de deslocamento próprio R$ 137,61 R$ 31,27 R$ 4,13 R$ 173,01
15. EXTRAÇÃO DE CARTA DE SENTENÇA R$ 79,40 R$ 18,04 R$ 2,38 R$ 99,82
15.1. Reprodução de peças processuais, por página R$ 5,29 R$ 1,20 R$ 0,16 R$ 6,65
16. MATERIALIZAÇÃO OU DESMATERIALIZAÇÃO, POR PÁGINA R$ 5,29 R$ 1,20 R$ 0,16 R$ 6,65
17. ESCRITURA DE RERRATIFICAÇÃO OU ADITAMENTO QUANDO O ERRO FOR IMPUTÁVEL AOS INTERESSADOS R$ 63,10 R$ 14,34 R$ 1,89 R$ 79,33
18. PENHOR LEGAL R$ 134,97 R$ 30,67 R$ 4,05 R$ 169,69
19. APOSTILAMENTO R$ 52,93 R$ 12,03 R$ 1,59 R$ 66,55
20. COMUNICAÇÃO AO JUIZ DA VARA OU AO TRIBUNAL SOBRE A EXISTÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO EM CURSO COM O CREDOR ATUAL DE PRECATÓRIO OU DE CRÉDITO RECONHECIDO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, E A REALIZAÇÃO DA RESPECTIVA CESSÃO, POR COMUNICAÇÃO R$ 57,84 R$ 13,14 R$ 1,74 R$ 72,72
21. EMISSÃO DE EXTRATO ELETRÔNICO DE INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR RELATIVO A BENS MÓVEIS OU IMÓVEIS, POR INSTRUMENTO R$ 84,14 R$ 19,12 R$ 2,52 R$ 105,78