Regimento de custas e emolumentos 2022:
TABELA II – ATOS DO TABELIÃO DE PROTESTOS | |
ATOS E SERVIÇOS | EMOLUMENTOS (EM R$) |
BASE DE CÁLCULO (EM R$) | |
(valor por ato) | |
1. PROTOCOLO, RETIRADA, LIQUIDAÇÃO E REGISTRO DE INSTRUMENTO DE PROTESTO | |
1.1. até 111,11 | 20,00 |
1.2. de 111,12 a 222,21 | 42,23 |
1.3. de 222,22 a 333,32 | 61,11 |
1.4. de 333,33 a 444,43 | 72,22 |
1.5. de 444,44 a 555,53 | 83,32 |
1.6. de 555,54 a 666,64 | 94,44 |
1.7. de 666,65 a 777,73 | 105,55 |
1.8. de 777,74 a 888,84 | 116,66 |
1.9. de 888,85 a 999,95 | 127,77 |
1.10. de 999,96 a 1.111,05 | 138,88 |
1.11. de 1.111,06 a 1.222,16 | 150,00 |
1.12. de 1.222,17 a 1.333,27 | 161,11 |
1.13. de 1.333,28 a 1.444,37 | 172,21 |
1.14. de 1.444,38 a 1.555,48 | 183,32 |
1.15. de 1.555,49 a 1.666,59 | 194,43 |
1.16. de 1.666,60 a 1.777,69 | 205,55 |
1.17. de 1.777,70 a 1.888,80 | 216,66 |
1.18. de 1.888,81 a 1.999,91 | 227,77 |
1.19. de 1.999,92 a 2.111,01 | 238,88 |
1.20. de 2.111,02 a 2.222,12 | 249,98 |
1.21. de 2.222,13 a 2.499,87 | 266,66 |
1.22. de 2.499,88 a 2.777,64 | 283,32 |
1.23. de 2.777,65 a 3.055,41 | 299,98 |
1.24. de 3.055,42 a 3.333,17 | 316,65 |
1.25. de 3.333,18 a 3.610,94 | 333,32 |
1.26. de 3.610,95 a 3.888,69 | 349,98 |
1.27. de 3.888,70 a 4.166,46 | 366,64 |
1.28. de 4.166,47 a 4.444,22 | 383,32 |
1.29. de 4.444,23 a 4.999,76 | 399,98 |
1.30. de 4.999,77 a 5.555,28 | 416,64 |
1.31. de 5.555,29 a 6.666,34 | 433,32 |
1.32. de 6.666,35 a 7.777,40 | 449,98 |
1.33. de 7.777,41 a 8.888,45 | 466,64 |
1.34. de 8.888,46 a 9.999,50 | 483,31 |
1.35. de 9.999,51 a 13.332,67 | 499,98 |
1.36. de 13.332,68 a 16.665,85 | 516,64 |
1.37. de 16.665,86 a 22.221,12 | 538,86 |
1.38. acima de 22.221,12 | 549,98 |
2. INTIMAÇÃO | |
2.1. Em local acima de 5 km até 10 km distante da sede da serventia | 27,77 |
2.2. Em local acima de 10 km até 15 km distante da sede da serventia | 55,55 |
2.3. Em local acima de 15 km distante da sede da serventia | 83,32 |
3. CANCELAMENTO DE PROTESTO | 41,11 |
4. CERTIDÃO | 16,66 |
4.1. Certidão, por meio eletrônico, em forma de relação dos protestos lavrados e dos cancelamentos efetuados, incluído todo e qualquer ato a ela inerente, referente às entidades de proteção ao crédito ou instituição, por informação | 7,77 |
5. CERTIDÃO DE DOCUMENTO ARQUIVADO NA SERVENTIA | 4,44 |
6. CÓPIA DE DOCUMENTO APRESENTADO PELO USUÁRIO DESTINADO À PRÁTICA DE ATO REQUERIDO | 0,55 |
7. APOSTILAMENTO | 44,44 |
Acesse através do link: http://busca.tjsc.jus.br/buscatextual/integra.do?cdSistema=1&cdDocumento=179273&cdCategoria=1&q=&frase=&excluir=&qualquer=&prox1=&prox2=&proxc=